Tubo de tubo de aço carbono soldado retangular quadrado ERW SSAW LSAW ASTM A53/API 5L Gr. B Sch40 Sch80
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Embalagem e envio Detalhes da embalagem: 1.Exportar pacote digno do ma
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Q195,Q295,Q345,Q390,Q420,SS400-SS540,S235JR-S355JR |
Capacidade | 200.000 toneladas/ano |
Comprimento | 3-20m (comprimento aleatório, comprimento fixo, SRL, DRL) |
Costumização | Disponível |
Pacote de Transporte | Embalagem em condições de navegar para exportação padrão neutro |
Especificação | Como exigência do cliente |
Origem | China |
Capacidade de produção | 200.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Tubo de aço carbono soldado | |
Tamanho | ERW OD | 1/2 polegada -26 polegada |
SSAW OD | 219mm-2540mm | |
LSAW OD | 457,2 mm-1422,2 mm | |
OD perfeito | 21,3MM-710MM | |
Espessura ERW | 1mm-18mm | |
Espessura SSAW | 5,4 mm-25,4 mm | |
Espessura LSAW | 7,92 mm-50,8 mm | |
Espessura perfeita | 3-45 mm | |
Comprimentos | 3-20M (comprimento aleatório, comprimento fixo, SRL, DRL) | |
Material de aço | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80, etc. | |
Padrão | API 5L PLS 1 e PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, EN10224, JIS G3444 ETC | |
Uso | Tubo de óleo, tubo de revestimento, tubo de linha e transmissão de fluido (água, gás), tubo de caldeira | |
Superfície | Pintura preta descoberta, revestimento anticorrosivo, galvanizado etc. | |
Inspetor | Tampa de plástico | |
Pacote | Pacotes, a granel, embalagem em caixa de madeira digna do mar ou conforme sua necessidade | |
Inspeção | Com testes hidráulicos, testes ultrassônicos ou testes de raios X | |
Certificado | API e ISO9001; 2000 | |
Data de entrega | Menos de 15/20/25/30/40/50/60 dias de acordo com a quantidade | |
Pagamento | L/C ou T/T |
Produtos | DE | Peso | Padrão | Comprimento |
Tubo sem costura | 1/2" a 24" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m a 24m aleatório | |||
Linha de tubulação | 3" a 18" | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | |
Próximo: Bobina de aço revestida de magnésio e zinco Dx51d de alto grau / Fabricação de produtos de perfis
Nosso contato
Envie agora